| 業務 | 基本報酬(税別) | 加算方法(税別)・備考 | 必要経費(税金・手数料) |
| 所有権保存 | 40,000円 | 税額加算(甲区)・区分建物加算・当事者数加算 | 固定資産評価額の1000分の4又は1000分の1.5 (*1) |
| 所有権移転 (売買・贈与等) | 60,000円 | 税額加算(甲区)・筆加算・当事者数加算 | 建物 評価額の1000分の20又は1000分の3 (*1) 土地 評価額の1000分の20又は1000分の15 (*2) |
| 所有権移転(相続) | 60,000円 | 税額加算(甲区)・筆加算・当事者数加算 | 評価額の1000分の4 |
| (根)抵当権設定 | 50,000円 | 税額加算(乙区)・筆加算 | 債権額の1000分の4又は1000分の1 (*1) |
| (根)抵当権抹消 | 20,000円 | 件数加算・ 複数担保加算 | 不動産の数 × 1,000円 |
| (根)抵当権移転 | 30,000円 | 税額加算(乙区)・筆加算 | 相続・合併 債権額の1000分の1・ 他の理由 1000分の2 |
| (根)抵当権変更 | 20,000円 | 筆加算 | 不動産の数 × 1,000円 |
| 登記名義人表示変更 | 20,000円 | 筆加算・当事者数加算 | 不動産の数 × 1,000円 変更事項数 × 1,000円 |
| 住宅用家屋証明書 | 6,000円 | 1300円 (*3) | |
| 戸籍・住民票等取得 | 2,000円 | 職務上請求書 使用 | 実費 |
| 登記事項証明書・ 評価証明書等取得 | 1,000円 | 職務上請求書 未使用 | 実費 |
| 相続放棄申述書作成 | 40,000円 | 800円+予納切手代 | |
| 特別代理人選任 申立書作成 | 50,000円 | 800円+予納切手代 | |
| 遺言書の検認 | 40,000円 | 800円+予納切手代 | |
| 不在者財産管理人選任 | 100,000円 | 800円+予納切手代 | |
| 本人確認情報 (所有権移転の所有者) | 100,000円 | ||
| 立会料 | 10,000円 | (単位 半日) | |
| 日当・出張費 | 10,000円 | (単位 半日) | |
| 遺産分割協議書 | 15,000円 | A4用紙2枚まで 以下超過分につきA4用紙1枚あたり5,000円加算 | |
| 法定相続情報 | 30,000円 | A4用紙1枚あたり 以下超過分につきA4用紙1枚あたり5,500円加算 | |
| 文案を要する書類の作成 (登記原因証明情報・相続関係説明図・取締役会議事録等) | 5,000円 | A4用紙1枚あたり | |
| 文案を要しない書類の作成 | 1,000円 | A4用紙1枚あたり | |
| その他実費 | 交通費・郵送費・小為替発行手数料など | 実費 | |
| 相談 | 5,000円 | 手続きをご依頼になる場合は不要 |
上記一覧の報酬は基本報酬であり、困難な事案については難度に応じて加算させていただく場合があります。また、上記一覧にある登記以外の登記についても取り扱いますので、お問い合わせください。
(*1)住宅用家屋証明書を使用できる場合、軽減税率が適用され、所有権保存は評価額の1000分の1.5、所有権移転は評価額の1000分の3、抵当権設定は債権額の1000分の1と通常よりも安い税率が適用になります。
(*2)土地の所有権移転(売買のみ)は、下記のとおり軽減税率が適用されます。
令和7年3月31日まで 1000分の15
(*3)個人が住宅用家屋を新築したり、購入した場合で、一定の要件を満たすと市町村から住宅用家屋証明書の交付を受けることができます。この証明書をつけることで (*1)の登記申請の際に軽減税率が適用されます。
加算表
| 適用 | 金額 | 算定方法 |
| 税額加算(甲区) | +2,000円 | 評価額が2,000万を超える場合に加算。 以下1,000万円毎に同額加算。 |
| 税額加算(乙区) | +2,000円 | 債権額が5,000万を超える場合に加算。 以下5,000万円毎に同額加算。 |
| 区分建物加算 | +2,000円 | 区分建物で敷地につき 所有権移転の効力のあるものにつき加算。 |
| 筆加算 | +1,000円 | 不動産が1件増える毎に加算。 |
| 当事者数加算 | +1,000円 | 当事者が複数の場合に加算。 1人増える毎に加算。 |
| 複数担保加算 | +5,000円 | 複数の抵当権の抹消を一件の申請で行う場合、 抵当権2個目から加算。 |
戸籍・住民票の発行手数料
| 住民票 | 戸籍謄本 | 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 戸籍の附票 |
| 300円(*4) | 450円 | 750円 | 300円(*4) |
(*4)自治体により発行手数料が異なります。
(例1)
令和6年9月に被相続人が死亡。相続財産たる不動産は評価額500万円の建物1棟と評価額2,000万円の土地1筆。当事務所で戸籍など3通を収集して相続人の調査を行った結果、相続人は被相続人の妻・長男・次男の3人と判明。被相続人の妻がすべて相続するとの協議がまとまったので、司法書士が協議に基づき遺産分割協議書を作成し登記の申請を行った。
| 適用 | 報酬 | 税金等実費 | 内訳・適用 | |
| 所有権移転登記 | 60,000円 | 100,000円 | 土地建物の評価額2500万円×1000分の4 | |
| 相続関係説明図 | 5,000円 | A4用紙1枚 | ||
| 遺産分割協議書 | 15,000円 | A4用紙2枚 | ||
| 相続証明書収集 | 6,000円 | 1,950円 | 戸籍謄本1通 450円・除籍謄本2通 750円×2 | |
| 事前調査 2物件1回 | 2,000円 | 662円 | インターネットによる登記記録閲覧 1件331円 | |
| 登記事項証明書 2通 | 2,000円 | 1,000円 | 1通500円 | |
| 郵送料 | 1,200円 | レターパックプラス 600円×2 | ||
| 消費税 | 9,000円 | |||
| 合計 | 99,000円 | 104,812円 | 203,812円 | 報酬と実費の合計(総額) |